| PREZZI AGRI-COSTELLA |
Dal 25/04 |
Dal 19/06 al 02/07 |
Dal 03/07 al 16/07 |
Dal 17/07 al 30/07 |
Dal 31/07 al 06/08 Dal 21/08 al 27/08 | Dal 07/08 al 20/08 |
Dal 28/08 al 03/09 |
Dal 04/09 al 24/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monolocale 2 posti letto | € 200 | € 250 | € 300 | € 400 | € 500 | € 650 | € 350 | € 300 |
| Bilocale 4 posti letto | € 290 | € 350 | € 400 | € 500 | € 600 | € 830 | € 400 | € 350 |
| Trilolocale 6 posti letto | € 350 | € 400 | € 500 | € 600 | € 700 | € 900 | € 550 | € 450 |
| Quadrilocale 8 posti letto | € 450 | € 500 | € 600 | € 700 | € 800 | € 1000 | € 650 | € 550 |
| PREZZI CAMERE AGRI-COSTELLA | ||||||||
| Camera doppia 2 posti | € 200 | € 250 | € 300 | € 400 | € 500 | € 650 | € 350 | € 300 |
| Cameratripla 3 posti | € 300 | € 350 | € 400 | € 500 | € 600 | € 750 | € 450 | € 400 |
| Camera quadrupla 4 posti | € 400 | € 450 | € 500 | € 600 | € 700 | € 850 | € 550 | € 500 |
| PREZZI CASA NEL CENTRO STORICO | ||||||||
| Monolocale | € 200 | € 250 | € 300 | € 400 | € 550 | € 600 | € 500 | € 350 |
| Bilocale 3 posti letto | € 300 | € 350 | € 400 | € 500 | € 600 | € 700 | € 600 | € 400 |
| Quadilocale 6 posti letto | € 550 | € 550 | € 600 | € 800 | € 1000 | € 1200 | € 1100 | € 750 |
